| Квартал | Объявлений | Студия | 1 спальня | 2 спальни | 3 спальни |
|---|---|---|---|---|---|
| An Hải Bắc | 255 | Нет данных | 9 800 000 ₫ | 12 000 000 ₫ | 30 000 000 ₫ |
| Mỹ An | 246 | Нет данных | 9 500 000 ₫ | 15 000 000 ₫ | Нет данных |
| Hoà Hải | 184 | Нет данных | 7 500 000 ₫ | 14 000 000 ₫ | Нет данных |
| Khuê Mỹ | 126 | Нет данных | 9 000 000 ₫ | 13 500 000 ₫ | 25 000 000 ₫ |
| Hòa Xuân | 117 | Нет данных | 6 500 000 ₫ | 8 500 000 ₫ | Нет данных |
| An Hải Tây | 91 | Нет данных | 13 000 000 ₫ | 20 000 000 ₫ | 38 000 000 ₫ |
| Bình Hiên | 88 | Нет данных | 10 500 000 ₫ | 8 500 000 ₫ | 17 000 000 ₫ |
| Hòa Khánh Bắc | 85 | Нет данных | 7 800 000 ₫ | 12 000 000 ₫ | 7 500 000 ₫ |
| Hải Châu I | 66 | Нет данных | 8 000 000 ₫ | 8 500 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa Minh | 65 | Нет данных | 5 500 000 ₫ | 9 000 000 ₫ | 17 000 000 ₫ |
| Nại Hiên Đông | 64 | Нет данных | 8 000 000 ₫ | 22 000 000 ₫ | 33 000 000 ₫ |
| Hòa Cường Nam | 52 | Нет данных | 9 500 000 ₫ | 21 300 000 ₫ | Нет данных |
| Thọ Quang | 46 | Нет данных | 10 000 000 ₫ | 15 000 000 ₫ | Нет данных |
| Phước Mỹ | 45 | Нет данных | 10 000 000 ₫ | 9 000 000 ₫ | Нет данных |
| Hoà Quý | 39 | Нет данных | 6 900 000 ₫ | 8 000 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa An | 36 | Нет данных | 6 800 000 ₫ | 10 000 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa Cường Bắc | 34 | Нет данных | 8 500 000 ₫ | 15 000 000 ₫ | Нет данных |
| An Hải Đông | 33 | Нет данных | 10 000 000 ₫ | 11 990 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa Hiệp Nam | 33 | Нет данных | 8 000 000 ₫ | 5 500 000 ₫ | 8 000 000 ₫ |
| An Khê | 33 | Нет данных | 6 800 000 ₫ | 12 000 000 ₫ | Нет данных |
| Thạch Thang | 29 | Нет данных | 7 000 000 ₫ | 16 000 000 ₫ | Нет данных |
| Mân Thái | 26 | Нет данных | 12 500 000 ₫ | 25 000 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa Hiệp Bắc | 18 | Нет данных | 6 200 000 ₫ | 9 000 000 ₫ | Нет данных |
| Thạc Gián | 18 | Нет данных | 6 500 000 ₫ | 12 000 000 ₫ | 13 000 000 ₫ |
| Thuận Phước | 16 | Нет данных | 5 500 000 ₫ | 26 000 000 ₫ | 60 000 000 ₫ |
| Thanh Khê Tây | 10 | Нет данных | 9 000 000 ₫ | 14 500 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa Khánh Nam | 10 | Нет данных | 4 000 000 ₫ | 15 000 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa Thuận Tây | 10 | Нет данных | 6 500 000 ₫ | 15 000 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa Thuận Đông | 9 | Нет данных | 9 300 000 ₫ | 18 500 000 ₫ | Нет данных |
| Khuê Trung | 8 | Нет данных | 6 000 000 ₫ | 15 000 000 ₫ | Нет данных |
| Thanh Khê Đông | 8 | Нет данных | 7 500 000 ₫ | 11 000 000 ₫ | Нет данных |
| Hòa Thọ Đông | 8 | Нет данных | 7 000 000 ₫ | Нет данных | Нет данных |
В таблице 1 908 объявлений; всего в снимке 1 948. Разница 40 не представлена в этих кварталах; причина в источнике не указана. Данных о студиях в текущем снимке нет.
Ориентир по городу
| Тип квартиры | Медиана, в месяц |
|---|---|
| Студия | Нет данных |
| 1 спальня | 9 000 000 ₫ |
| 2 спальни | 13 500 000 ₫ |
| 3 спальни | 30 000 000 ₫ |
Ориентир по городу — взвешенная медиана квартальных медиан. Вес: число всех объявлений квартала, а не число квартир конкретного типа. Это оценка по агрегатам, не медиана отдельных объявлений города.
Открыть бота